北京火焰原子吸收光譜儀
- 產品型號:ZCA-100
 - 更新時間:2025-10-20
 - 產品介紹:北京火焰原子吸收光譜儀 原子吸收分光光度計簡介:可廣泛應用地質、冶金、醫學、化工、石油、農業、環保、商檢等行業。對微量和痕量元素的分析應用,近年來逐漸從無機化學向有機化學滲透。
 - 廠商性質:生產廠家
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,農林牧漁,地礦 | 
北京火焰原子吸收光譜儀
儀器參數:
主機  | |
電源  | AC 220V/50Hz  | 
功率  | 150W  | 
工作環境溫度  | 10℃~35℃  | 
工作環境濕度  | ≤80%  | 
外觀尺寸  | 1000mm(長)×400mm(寬)×470mm(高)  | 
重量  | 70kg  | 
光學系統  | |
波長范圍  | 185nm-900nm  | 
光柵刻線密度  | 1800條  | 
單色器  | Czerny-Turner強化型  | 
光譜帶寬  | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換  | 
波長示值誤差  | ≤±0.1nm  | 
波長重復性  | ≤±0.025nm  | 
基線漂移  | 0.003ABS/30min(靜態) 0.005ABS/15min(動態)  | 
分辨力  | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±0.01nm之內  | 
檢測器  | 日本濱松光電倍增管  | 
光源系統  | |
燈座  | 轉塔式全自動切換燈架  | 
燈電源供電方式  | 400Hz,1/4占空比脈沖點亮  | 
燈電流調節范圍  | (0~10mA)(平均電流)軟件調節  | 
原子化系統  | |
特征濃度  | (Cu)0.025μg/mL /1%  | 
檢出限  | (Cu)0.006μg/mL  | 
燃燒器  | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器  | 
重復性  | RSD≤0.5%  | 
噴霧器  | 金屬套高效玻璃噴霧器  | 
霧化室  | 耐腐蝕全塑霧化室  | 
安全保護  | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統  | 
分析方法  | |
測量方法  | 空氣-乙炔火焰法  | 
濃度計算方式  | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果  | 
重復測量次數  | 1~99次,自動計算平均值、含量,給出標準偏差和相對標準偏差  | 
結果輸出  | 多格式數據保存及打印輸出  | 
通訊接口  | 標準RS232,USB擴展接口  | 
軟件環境  | Windows XP/Vista/Windows7操作系統,中文專業軟件  | 
功能拓展  | 氫化物系統與石墨爐系統  | 
北京火焰原子吸收光譜儀


    