你的位置:首頁 > 產品展示 > 力學試驗機/建筑建材儀器 > 水泥混凝土攪拌站原子吸收 >水泥氧化鎂原子吸收光度計廠家
產品詳細頁
                水泥氧化鎂原子吸收光度計廠家
- 產品型號:1000SF
 - 更新時間:2024-09-12
 - 產品介紹:水泥氧化鎂原子吸收光度計廠家 功能特點:★測定土壤、農產品、食品、環境、水質樣品中的微量、痕量元素的含量等。★火焰燃氣電子流量控制,使燃氣輸出更平穩,流量分辨率更高。同時具有儲存合適助燃與燃氣的流量比功能,從而大大簡化了每次火焰操作時對流量的調整,并確?;鹧娣ǖ母哽`敏度與良好的重視性。
 - 廠商性質:生產廠家
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,綜合 | 
水泥氧化鎂原子吸收光度計廠家
水泥氧化鎂原子吸收光度計廠家
1 范圍
本推薦方法采用原子吸收光譜法測定氧化鎂。
本方法適用于礦渣硅酸鹽水泥及制備該水泥的熟料中氧化鎂的測定。
2 原理
以氫氟酸-高氯酸分解的方法制備溶液,或以硼酸鋰熔融—鹽酸溶解試樣的方法制備溶液,
分取一定量的溶液,以鍶鹽消除硅、鋁、鈦等對鎂的抑制干擾。在空氣-乙炔火焰中,于285.2nm處測定吸光度。
北京飼料原子吸收分光光度計廠家
名 稱  | 單位  | 數量  | 備 注  | 
原子吸收主機  | 臺  | 1  | SDA-100SF型(單火焰型)—3燈座手動切換  | 
火焰原子化器  | 只  | 1  | 錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鉻鈷鎳銀鎘銦錫銻鉑金鉛鉍等30多種元素  | 
電腦  | 套  | 1  | 用于控制儀器-儀器需用 /用戶自配  | 
打印機  | 臺  | 1  | 適配電腦 /用戶自配  | 
空氣壓縮機  | 臺  | 1  | 適配主機(無油安靜)  | 
油水分離器  | 臺  | 1  | 適配空氣壓縮機  | 
點火器  | 把  | 1  | 用于檢測器點火  | 
元素燈連接線  | 根  | 3  | 適配主機  | 
主機電源線  | 根  | 1  | 適配主機  | 
儀器罩  | 個  | 1  | 用于主機  | 
儀器資料  | 套  | 1  | 使用說明書、合格證、裝箱單等  | 
控制軟件  | 臺  | 1  | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線  | 
元素燈  | 只  | 4  | 銅鐵鋅錳各1只  | 
標準溶液  | 瓶  | 4  | 銅鐵鋅錳各1瓶  | 
空氣氣體管路  | 米  | 5  | 管徑10  | 
乙炔氣體管路  | 米  | 10  | 管徑10  | 
隨機備件  | 套  | 1  | 適配主機  | 
隨機義務  | 運費、現場安裝調試及人員培訓、壹年免費質保  | ||


    